| 1 cuota de $58.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.300 |
| 2 cuotas de $34.831,34 | Total $69.662,67 | |
| 3 cuotas de $24.184,78 | Total $72.554,35 | |
| 6 cuotas de $13.788,92 | Total $82.733,53 | |
| 9 cuotas de $10.254,32 | Total $92.288,90 | |
| 12 cuotas de $8.628,40 | Total $103.540,80 |
| 1 cuota de $58.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.300 |
| 2 cuotas de $34.496,11 | Total $68.992,22 | |
| 3 cuotas de $23.570,69 | Total $70.712,07 | |
| 6 cuotas de $13.043,65 | Total $78.261,92 | |
| 9 cuotas de $9.706,95 | Total $87.362,55 | |
| 12 cuotas de $7.991,96 | Total $95.903,50 | |
| 24 cuotas de $5.987,90 | Total $143.709,50 |
| 3 cuotas de $24.841,63 | Total $74.524,89 | |
| 6 cuotas de $13.681,07 | Total $82.086,40 |
| 3 cuotas de $25.100,09 | Total $75.300,28 | |
| 6 cuotas de $13.779,21 | Total $82.675,23 | |
| 9 cuotas de $10.310,68 | Total $92.796,11 | |
| 12 cuotas de $8.444,27 | Total $101.331,23 |
| 18 cuotas de $6.639,72 | Total $119.515 |
| 1 cuota de $58.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.300 |
| 12 cuotas de $8.357,30 | Total $100.287,66 |
| 6 cuotas de $9.716,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.300 |
| 3 cuotas de $22.746,71 | Total $68.240,15 | |
| 9 cuotas de $9.845,57 | Total $88.610,17 | |
| 18 cuotas de $7.109,36 | Total $127.968,50 |
| 1 cuota de $68.240,15 | Total $68.240,15 | |
| 6 cuotas de $12.826,97 | Total $76.961,83 |
| 3 cuotas de $24.099,27 | Total $72.297,83 | |
| 6 cuotas de $13.756,85 | Total $82.541,14 | |
| 9 cuotas de $10.600,23 | Total $95.402,12 | |
| 12 cuotas de $8.981,60 | Total $107.779,21 | |
| 18 cuotas de $7.481,83 | Total $134.673 |
Vínculo. Circunstancias extraordinarias de atenuación. Ensañamiento. Alevosía. Veneno. Precio. Placer. Codicia. Odio racial o religioso. Peligro común. Pluralidad de partícipes. Premeditación. "Criminis causa". Policías y fuerzas de seguridad.
