| 1 cuota de $15.315 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.315 |
| 2 cuotas de $9.149,95 | Total $18.299,89 | |
| 3 cuotas de $6.353,17 | Total $19.059,52 | |
| 6 cuotas de $3.622,25 | Total $21.733,52 | |
| 9 cuotas de $2.693,74 | Total $24.243,65 | |
| 12 cuotas de $2.266,62 | Total $27.199,44 |
| 1 cuota de $15.315 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.315 |
| 2 cuotas de $9.061,89 | Total $18.123,77 | |
| 3 cuotas de $6.191,85 | Total $18.575,56 | |
| 6 cuotas de $3.426,48 | Total $20.558,86 | |
| 9 cuotas de $2.549,95 | Total $22.949,53 | |
| 12 cuotas de $2.099,43 | Total $25.193,18 | |
| 24 cuotas de $1.572,98 | Total $37.751,48 |
| 3 cuotas de $6.525,72 | Total $19.577,16 | |
| 6 cuotas de $3.593,92 | Total $21.563,52 |
| 3 cuotas de $6.593,62 | Total $19.780,85 | |
| 6 cuotas de $3.619,70 | Total $21.718,20 | |
| 9 cuotas de $2.708,54 | Total $24.376,89 | |
| 12 cuotas de $2.218,25 | Total $26.619 |
| 18 cuotas de $1.744,21 | Total $31.395,75 |
| 1 cuota de $15.315 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.315 |
| 12 cuotas de $2.195,40 | Total $26.344,86 |
| 6 cuotas de $2.552,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.315 |
| 3 cuotas de $5.975,40 | Total $17.926,21 | |
| 9 cuotas de $2.586,36 | Total $23.277,27 | |
| 18 cuotas de $1.867,57 | Total $33.616,43 |
| 1 cuota de $17.926,21 | Total $17.926,21 | |
| 6 cuotas de $3.369,55 | Total $20.217,33 |
| 3 cuotas de $6.330,71 | Total $18.992,13 | |
| 6 cuotas de $3.613,83 | Total $21.682,98 | |
| 9 cuotas de $2.784,60 | Total $25.061,47 | |
| 12 cuotas de $2.359,40 | Total $28.312,84 | |
| 18 cuotas de $1.965,42 | Total $35.377,65 |
el presente trabajo se sustenta en diversos trabajos de investigacion sobre grupos familiares recientes dedicados al desarrollo de microemprendimientos productivos realizados en el area urbano de la provincia del Cordoba.
