| 1 cuota de $18.563 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.563 |
| 2 cuotas de $11.090,47 | Total $22.180,93 | |
| 3 cuotas de $7.700,55 | Total $23.101,65 | |
| 6 cuotas de $4.390,46 | Total $26.342,75 | |
| 9 cuotas de $3.265,03 | Total $29.385,23 | |
| 12 cuotas de $2.747,32 | Total $32.967,89 |
| 1 cuota de $18.563 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.563 |
| 2 cuotas de $10.983,73 | Total $21.967,45 | |
| 3 cuotas de $7.505,02 | Total $22.515,06 | |
| 6 cuotas de $4.153,16 | Total $24.918,97 | |
| 9 cuotas de $3.090,74 | Total $27.816,66 | |
| 12 cuotas de $2.544,68 | Total $30.536,14 | |
| 24 cuotas de $1.906,58 | Total $45.757,80 |
| 3 cuotas de $7.909,69 | Total $23.729,08 | |
| 6 cuotas de $4.356,12 | Total $26.136,70 |
| 3 cuotas de $7.991,99 | Total $23.975,97 | |
| 6 cuotas de $4.387,37 | Total $26.324,19 | |
| 9 cuotas de $3.282,97 | Total $29.546,73 | |
| 12 cuotas de $2.688,70 | Total $32.264,35 |
| 18 cuotas de $2.114,12 | Total $38.054,15 |
Andrea ORIHUELA
Este Texto Comentado explica en forma detallada y con jurisprudencia cada uno de los artículos de la Constitución Nacional.
La 10º edición actualizada incluye reformas del Decreto 138/2021 (Derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio) y de la Ley 27.610 (Derecho a la vida).
Además trata la Emergencia sanitaria en virtud de la Pandemia por Covid-19.
Incluye:
