| 1 cuota de $48.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.400 |
| 2 cuotas de $28.916,58 | Total $57.833,16 | |
| 3 cuotas de $20.077,93 | Total $60.233,80 | |
| 6 cuotas de $11.447,41 | Total $68.684,44 | |
| 9 cuotas de $8.513,02 | Total $76.617,20 | |
| 12 cuotas de $7.163,20 | Total $85.958,40 |
| 1 cuota de $48.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.400 |
| 2 cuotas de $28.638,28 | Total $57.276,56 | |
| 3 cuotas de $19.568,12 | Total $58.704,36 | |
| 6 cuotas de $10.828,69 | Total $64.972,16 | |
| 9 cuotas de $8.058,60 | Total $72.527,40 | |
| 12 cuotas de $6.634,83 | Total $79.618 | |
| 24 cuotas de $4.971,08 | Total $119.306 |
| 3 cuotas de $20.623,24 | Total $61.869,72 | |
| 6 cuotas de $11.357,87 | Total $68.147,20 |
| 3 cuotas de $20.837,81 | Total $62.513,44 | |
| 6 cuotas de $11.439,34 | Total $68.636,04 | |
| 9 cuotas de $8.559,81 | Total $77.038,28 | |
| 12 cuotas de $7.010,34 | Total $84.124,04 |
| 18 cuotas de $5.512,22 | Total $99.220 |
• La tecnología y el surgimiento y desarrollo del teletra bajo
• Historia del trabajo humano
• Régimen normativo en nuestro país
• La ley 27.555
• Del trabajo presencial a la modalidad teletrabajo
• Elementos de trabajo
• Higiene y seguridad laboral
• Controles y derecho a la intimidad
• Protección de la información laboral
• Derechos colectivos
• Prestaciones transnacionales
• Autoridad de aplicación y entrada en vigencia
• Anexo legislativo. 256 págs. - 1ª ed. - 2023
