| 1 cuota de $25.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000 |
| 2 cuotas de $14.936,25 | Total $29.872,50 | |
| 3 cuotas de $10.370,83 | Total $31.112,50 | |
| 6 cuotas de $5.912,92 | Total $35.477,50 | |
| 9 cuotas de $4.397,22 | Total $39.575 | |
| 12 cuotas de $3.700 | Total $44.400 |
| 1 cuota de $25.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000 |
| 2 cuotas de $14.792,50 | Total $29.585 | |
| 3 cuotas de $10.107,50 | Total $30.322,50 | |
| 6 cuotas de $5.593,33 | Total $33.560 | |
| 9 cuotas de $4.162,50 | Total $37.462,50 | |
| 12 cuotas de $3.427,08 | Total $41.125 | |
| 24 cuotas de $2.567,71 | Total $61.625 |
| 3 cuotas de $10.652,50 | Total $31.957,50 | |
| 6 cuotas de $5.866,67 | Total $35.200 |
| 3 cuotas de $10.763,33 | Total $32.290 | |
| 6 cuotas de $5.908,75 | Total $35.452,50 | |
| 9 cuotas de $4.421,39 | Total $39.792,50 | |
| 12 cuotas de $3.621,04 | Total $43.452,50 |
| 18 cuotas de $2.847,22 | Total $51.250 |
| 1 cuota de $25.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000 |
| 12 cuotas de $3.583,75 | Total $43.005 |
| 6 cuotas de $4.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000 |
| 3 cuotas de $9.754,16 | Total $29.262,50 | |
| 9 cuotas de $4.221,94 | Total $37.997,50 | |
| 18 cuotas de $3.048,61 | Total $54.875 |
| 1 cuota de $29.262,50 | Total $29.262,50 | |
| 6 cuotas de $5.500,41 | Total $33.002,50 |
| 3 cuotas de $10.334,16 | Total $31.002,50 | |
| 6 cuotas de $5.899,16 | Total $35.395 | |
| 9 cuotas de $4.545,55 | Total $40.910 | |
| 12 cuotas de $3.851,45 | Total $46.217,50 | |
| 18 cuotas de $3.208,33 | Total $57.750 |
El Chaco constituye el reflejo de diversas vertientes humanas que tuvieron que dejar su lugar de origen pero que nunca perdieron la fuerza arrolladora y constructiva de su espíritu.
El centro chaqueño y el sudoeste, en forma especial, abrazaron a las distintas corrientes de inmigrantes que, a medida que llegaban, fueron radicándose en los distintos puntos de la geografía reconocida de Las Breñas, cabecera del actual departamento 9 de julio, desde 1974, como sede de la Fiesta Provincial del inmigrante en homenaje a pobladores de veintisiete nacionalidades.
En el proceso poblacional, es posible reconocer el aporte de inmigrantes croatas que no siempre llegaron a este suelo con pasaporte de su país, hombres y mujeres que se incorporaron a la diaria faena chaqueña. A ellos, tenemos el propósito de rendir homenaje, porque nos parece el enorme significado mantener el recuerdo de las tradiciones, cultivar el legado de valores y, en lo posible, conocer y difundir algo de la patria de nuestros ancestros, la de nuestros padres o abuelos. De ese modo las nuevas generaciones, los descendientes de los pioneros, podrán descubrir quiénes fueron los croatas, de dónde vinieron y en qué tiempos históricos llegaron, primero al país y luego al Chaco, cuando era todavía un territorio nacional. En este sentido nuestro aporte es sólo un camino...
En Dobrodosli, Enrique Antonio Grbavac expone con precisión la exhaustiva investigación realizada y nos da la bienvenida para conocer la historia croata, sus símbolos, su cultura, su gastronomía, la historia de su pueblo, de sus hijos, primeros pobladores, pioneros de la zona y de algunos de sus descendientes.
