| 1 cuota de $51.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.150 |
| 2 cuotas de $30.559,57 | Total $61.119,14 | |
| 3 cuotas de $21.218,73 | Total $63.656,18 | |
| 6 cuotas de $12.097,83 | Total $72.586,97 | |
| 9 cuotas de $8.996,72 | Total $80.970,45 | |
| 12 cuotas de $7.570,20 | Total $90.842,40 |
| 1 cuota de $51.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.150 |
| 2 cuotas de $30.265,46 | Total $60.530,91 | |
| 3 cuotas de $20.679,95 | Total $62.039,84 | |
| 6 cuotas de $11.443,96 | Total $68.663,76 | |
| 9 cuotas de $8.516,48 | Total $76.648,28 | |
| 12 cuotas de $7.011,81 | Total $84.141,75 | |
| 24 cuotas de $5.253,53 | Total $126.084,75 |
| 3 cuotas de $21.795,02 | Total $65.385,05 | |
| 6 cuotas de $12.003,20 | Total $72.019,20 |
| 3 cuotas de $22.021,78 | Total $66.065,34 | |
| 6 cuotas de $12.089,30 | Total $72.535,82 | |
| 9 cuotas de $9.046,16 | Total $81.415,46 | |
| 12 cuotas de $7.408,65 | Total $88.903,82 |
| 18 cuotas de $5.825,42 | Total $104.857,50 |
Enfermedades inflamatorias del páncreas aborda el diagnóstico y manejo de la pancreatitis. Es un libro de consulta en el que han participado reconocidos especialistas nacionales e internacionales. El contenido desarrolla aspectos actualizados de fisiopatología, diagnóstico, forma de presentación clínica y tratamiento de la patología aguda y crónica del páncreas con un enfoque multidisciplinario. Incluye, también, un análisis amplio y específico de la pancreatitis autoinmune, una patología relativamente nueva, cuyo diagnóstico diferencial es complejo y requiere de un profundo conocimiento.
Enfermedades inflamatorias del páncreas está dirigido tanto a médicos residentes como a médicos especialistas en clínica médica, gastroenterología, cirugía, anatomopatología, diagnóstico por imágenes y nutricionistas.
Esta edición incluye eBook. Disponible también en versión solo eBook.
