| 1 cuota de $48.070 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.070 |
| 2 cuotas de $28.719,42 | Total $57.438,84 | |
| 3 cuotas de $19.941,04 | Total $59.823,12 | |
| 6 cuotas de $11.369,36 | Total $68.216,14 | |
| 9 cuotas de $8.454,98 | Total $76.094,81 | |
| 12 cuotas de $7.114,36 | Total $85.372,32 |
| 1 cuota de $48.070 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.070 |
| 2 cuotas de $28.443,02 | Total $56.886,04 | |
| 3 cuotas de $19.434,70 | Total $58.304,10 | |
| 6 cuotas de $10.754,86 | Total $64.529,17 | |
| 9 cuotas de $8.003,66 | Total $72.032,90 | |
| 12 cuotas de $6.589,60 | Total $79.075,15 | |
| 24 cuotas de $4.937,19 | Total $118.492,55 |
| 3 cuotas de $20.482,63 | Total $61.447,88 | |
| 6 cuotas de $11.280,43 | Total $67.682,56 |
| 3 cuotas de $20.695,74 | Total $62.087,21 | |
| 6 cuotas de $11.361,35 | Total $68.168,07 | |
| 9 cuotas de $8.501,45 | Total $76.513,02 | |
| 12 cuotas de $6.962,54 | Total $83.550,47 |
| 18 cuotas de $5.474,64 | Total $98.543,50 |
Esta 3ra edición de 2021 contiene:
- Modelos de contratos y escritos
- Jurisprudencia actualizada
- Casos prácticos y ejemplos
- Tabla de unidades de medida
- Cuadros con alícuotas
- Apéndice legislativo
- Preguntas frecuentes
- Bibliografía
