| 1 cuota de $90.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.200 |
| 2 cuotas de $53.889,99 | Total $107.779,98 | |
| 3 cuotas de $37.417,97 | Total $112.253,90 | |
| 6 cuotas de $21.333,80 | Total $128.002,82 | |
| 9 cuotas de $15.865,18 | Total $142.786,60 | |
| 12 cuotas de $13.349,60 | Total $160.195,20 |
| 1 cuota de $90.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.200 |
| 2 cuotas de $53.371,34 | Total $106.742,68 | |
| 3 cuotas de $36.467,86 | Total $109.403,58 | |
| 6 cuotas de $20.180,75 | Total $121.084,48 | |
| 9 cuotas de $15.018,30 | Total $135.164,70 | |
| 12 cuotas de $12.364,92 | Total $148.379 | |
| 24 cuotas de $9.264,29 | Total $222.343 |
| 3 cuotas de $38.434,22 | Total $115.302,66 | |
| 6 cuotas de $21.166,93 | Total $127.001,60 |
| 3 cuotas de $38.834,11 | Total $116.502,32 | |
| 6 cuotas de $21.318,77 | Total $127.912,62 | |
| 9 cuotas de $15.952,37 | Total $143.571,34 | |
| 12 cuotas de $13.064,72 | Total $156.776,62 |
| 18 cuotas de $10.272,78 | Total $184.910 |
Responsabilidad empresarial por daños a la persona y al patrimonio. Jurisprudencia sistematizada.
