| 1 cuota de $68.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.200 |
| 2 cuotas de $40.746,09 | Total $81.492,18 | |
| 3 cuotas de $28.291,63 | Total $84.874,90 | |
| 6 cuotas de $16.130,44 | Total $96.782,62 | |
| 9 cuotas de $11.995,62 | Total $107.960,60 | |
| 12 cuotas de $10.093,60 | Total $121.123,20 |
| 1 cuota de $68.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.200 |
| 2 cuotas de $40.353,94 | Total $80.707,88 | |
| 3 cuotas de $27.573,26 | Total $82.719,78 | |
| 6 cuotas de $15.258,61 | Total $91.551,68 | |
| 9 cuotas de $11.355,30 | Total $102.197,70 | |
| 12 cuotas de $9.349,08 | Total $112.189 | |
| 24 cuotas de $7.004,71 | Total $168.113 |
| 3 cuotas de $29.060,02 | Total $87.180,06 | |
| 6 cuotas de $16.004,27 | Total $96.025,60 |
| 3 cuotas de $29.362,37 | Total $88.087,12 | |
| 6 cuotas de $16.119,07 | Total $96.714,42 | |
| 9 cuotas de $12.061,55 | Total $108.553,94 | |
| 12 cuotas de $9.878,20 | Total $118.538,42 |
| 18 cuotas de $7.767,22 | Total $139.810 |
Genocidio. Crimen de lesa humanidad. Crímenes de guerra. Agresión. Uso de la fuerza. Terrorismo. Acciones. El caso de Estados Unidos de América.
