| 1 cuota de $46.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.200 |
| 2 cuotas de $27.602,19 | Total $55.204,38 | |
| 3 cuotas de $19.165,30 | Total $57.495,90 | |
| 6 cuotas de $10.927,07 | Total $65.562,42 | |
| 9 cuotas de $8.126,07 | Total $73.134,60 | |
| 12 cuotas de $6.837,60 | Total $82.051,20 |
| 1 cuota de $46.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.200 |
| 2 cuotas de $27.336,54 | Total $54.673,08 | |
| 3 cuotas de $18.678,66 | Total $56.035,98 | |
| 6 cuotas de $10.336,48 | Total $62.018,88 | |
| 9 cuotas de $7.692,30 | Total $69.230,70 | |
| 12 cuotas de $6.333,25 | Total $75.999 | |
| 24 cuotas de $4.745,13 | Total $113.883 |
| 3 cuotas de $19.685,82 | Total $59.057,46 | |
| 6 cuotas de $10.841,60 | Total $65.049,60 |
| 3 cuotas de $19.890,64 | Total $59.671,92 | |
| 6 cuotas de $10.919,37 | Total $65.516,22 | |
| 9 cuotas de $8.170,73 | Total $73.536,54 | |
| 12 cuotas de $6.691,69 | Total $80.300,22 |
| 18 cuotas de $5.261,67 | Total $94.710 |
Año de edición: 2018
Tapa: Blanda
Páginas:535
Introducción. Ámbito de aplicación. De la habilitación. De los puertos existentes o a crearse. De los puertos en funcionamiento. Consideraciones generales. La administración y operatoria portuaria. De la transferencia del dominio, administración o explotación portuaria nacional a los estados provinciales y/o a la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y/o a la actividad privada. De la administración y operatoria estatal. De la administración y operatoria de los puertos particulares. Consideraciones generales. De la jurisdicción y control. De la autoridad de aplicación. De la reglamentación. Consideraciones finales. Apéndice normativo. Legislación nacional. Legislación de la Provincia de Buenos Aires. Legislación de la Provincia de Santa Fe.
