| 1 cuota de $43.308 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.308 |
| 2 cuotas de $25.874,37 | Total $51.748,73 | |
| 3 cuotas de $17.965,60 | Total $53.896,81 | |
| 6 cuotas de $10.243,06 | Total $61.458,38 | |
| 9 cuotas de $7.617,40 | Total $68.556,56 | |
| 12 cuotas de $6.409,58 | Total $76.915,01 |
| 1 cuota de $43.308 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.308 |
| 2 cuotas de $25.625,35 | Total $51.250,69 | |
| 3 cuotas de $17.509,42 | Total $52.528,27 | |
| 6 cuotas de $9.689,44 | Total $58.136,66 | |
| 9 cuotas de $7.210,78 | Total $64.897,04 | |
| 12 cuotas de $5.936,81 | Total $71.241,66 | |
| 24 cuotas de $4.448,09 | Total $106.754,22 |
| 3 cuotas de $18.453,54 | Total $55.360,62 | |
| 6 cuotas de $10.162,94 | Total $60.977,66 |
| 3 cuotas de $18.645,54 | Total $55.936,61 | |
| 6 cuotas de $10.235,85 | Total $61.415,07 | |
| 9 cuotas de $7.659,26 | Total $68.933,34 | |
| 12 cuotas de $6.272,80 | Total $75.273,63 |
| 18 cuotas de $4.932,30 | Total $88.781,40 |
Con el foco puesto en la impresión y las aplicaciones digitales, este libro, que está dirigido a diseñadores gráficos profesionales y estudiantes, resulta de gran ayuda para agilizar los procesos de trabajo
