| 1 cuota de $67.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.100 |
| 2 cuotas de $40.088,90 | Total $80.177,79 | |
| 3 cuotas de $27.835,32 | Total $83.505,95 | |
| 6 cuotas de $15.870,27 | Total $95.221,61 | |
| 9 cuotas de $11.802,14 | Total $106.219,30 | |
| 12 cuotas de $9.930,80 | Total $119.169,60 |
| 1 cuota de $67.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.100 |
| 2 cuotas de $39.703,07 | Total $79.406,14 | |
| 3 cuotas de $27.128,53 | Total $81.385,59 | |
| 6 cuotas de $15.012,51 | Total $90.075,04 | |
| 9 cuotas de $11.172,15 | Total $100.549,35 | |
| 12 cuotas de $9.198,29 | Total $110.379,50 | |
| 24 cuotas de $6.891,73 | Total $165.401,50 |
| 3 cuotas de $28.591,31 | Total $85.773,93 | |
| 6 cuotas de $15.746,13 | Total $94.476,80 |
| 3 cuotas de $28.888,79 | Total $86.666,36 | |
| 6 cuotas de $15.859,09 | Total $95.154,51 | |
| 9 cuotas de $11.867,01 | Total $106.803,07 | |
| 12 cuotas de $9.718,88 | Total $116.626,51 |
| 18 cuotas de $7.641,94 | Total $137.555 |
Por acción u omisión. Interpretación del mensaje. "In dubio pro consumitore". Internet. Acciones. Cesación y rectificación. Procesos colectivos. Responsabilidad civil de los anunciantes. Daños punitivos. Jurisprudencia aplicable.
