| 1 cuota de $190.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.300 |
| 2 cuotas de $113.694,74 | Total $227.389,47 | |
| 3 cuotas de $78.942,78 | Total $236.828,35 | |
| 6 cuotas de $45.009,12 | Total $270.054,73 | |
| 9 cuotas de $33.471,66 | Total $301.244,90 | |
| 12 cuotas de $28.164,40 | Total $337.972,80 |
| 1 cuota de $190.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.300 |
| 2 cuotas de $112.600,51 | Total $225.201,02 | |
| 3 cuotas de $76.938,29 | Total $230.814,87 | |
| 6 cuotas de $42.576,45 | Total $255.458,72 | |
| 9 cuotas de $31.684,95 | Total $285.164,55 | |
| 12 cuotas de $26.086,96 | Total $313.043,50 | |
| 24 cuotas de $19.545,40 | Total $469.089,50 |
| 3 cuotas de $81.086,83 | Total $243.260,49 | |
| 6 cuotas de $44.657,07 | Total $267.942,40 |
| 3 cuotas de $81.930,49 | Total $245.791,48 | |
| 6 cuotas de $44.977,41 | Total $269.864,43 | |
| 9 cuotas de $33.655,61 | Total $302.900,51 | |
| 12 cuotas de $27.563,37 | Total $330.760,43 |
| 18 cuotas de $21.673,06 | Total $390.115 |
Forma. Nuevas tecnologías. Fe pública. Representación. Instrumentos públicos, privados y particulares. Documentos notariales. Escrituras públicas. Estudio de títulos. Documentos extraprotocolares. Actas. Ineficacias y nulidades. Falsedad. Subsanación de errores. Régimen internacional. Responsabilidad del escribano.
